top of page

Equipment | Diagnostic Engineering
In São Paulo, in diagnostic engineering, we have advanced equipment such as laser scanners, infrared thermography, humidity meters and other tools. These technologies allow for precise analysis of structures and environments, ensuring reliable and efficient results.
![]() Régua de nível para inclinação | ![]() fissurômetro |
|---|---|
![]() paquímetro | ![]() lanterna de cabeça |
![]() Manômetro de pressão de água | ![]() Nível laser |
![]() Kit de esgosto para caça vazamento | ![]() traçador químico |
![]() lanterna uv | ![]() higrometro e termômetro |
![]() termômetro | ![]() bomba de seringa para líquido |
![]() medidor de ph para concreto | ![]() trena fibra de vidro de 30 metros |
![]() boroscópio para tubulação | ![]() esclerômetro para concreto |
![]() Inclinômetro | ![]() fenolfitaleina |
![]() trena a laser | ![]() detector de metais |
![]() martelo de percussão abs | ![]() medidor de umidade |
![]() espelho de inspeção | ![]() câmera térmica |
![]() socket test |
bottom of page


























